Beschreibung
| Bereifung | SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard / SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | lila |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Frontleuchte | B&M Lumotec IQ-XM LED 120-170Lux |
| Gabel | Suntour NCX-E air LO 63mm 15QLC |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gewicht ** | 27,9 kg |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Griffe | ERGON GP30 SD with Barend |
| Laufradsatz | DT SWISS HU 1900 CL 100/15TA / 622x25C / DT SWISS HU 1900 CL 135/5QR / 622x25C |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Rahmenspezifikation | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Rahmenhöhe | 56 cm |
| Rückleuchte | B&M Typ 340 brex LED |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rücktrittbremse | nein |
| Rahmenform | Deep |
| Sattelstütze | KTM COMP II parallelogramm 30.9/350 |
| Sattel | SELLE ROYAL Lookin |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG |
| Speichen | 622x25C / 622x25C |
| Ständer | KTM 28″ adjustable |
| Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 147 kg |






