Beschreibung
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard Reflex |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Felge | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Frontleuchte | B&M IQ-XS 80Lux |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gewicht ** | 28,2 kg |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Nabe (Hinterrad) | KTM Line – SHIMANO Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Kettenschutz | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Griffe | ERGON GP30 |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Rahmenspezifikation | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Rahmenhöhe | 60 cm |
| Rückleuchte | B&M, Toplight 2C |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rücktrittbremse | nein |
| Rahmenform | Diamant |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Sattel | SELLE ROYAL Lookin |
| Schutzbleche | SKS A55K PET Trek 28″ rear |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO Di2 EN605 wireless |
| Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Ständer | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |






