Beschreibung
| Bereifung | STYX Ace of Pace | 
| Bremstyp | mechanische Scheibenbremse | 
| Dynamo | SHIMANO DH-3D32NT | 
| Federweg (vorne) | 100 mm | 
| Felge | BULLS DDM-22 | 
| Frontleuchte | FUXON FS-30, 30 Lux LED mit Schalter | 
| Gabel | SR SUNTOUR NVX-30 | 
| Anzahl Gänge | 24 Gang | 
| Gewicht ** | 17,56 kg | 
| Hersteller | ZEG | 
| Nabe (Hinterrad) | FORMULA DC-25RQR | 
| Kette | KMC Z8.3 | 
| Lenker | BULLS Sport-S Riserbar | 
| Griffe | Bulls Sport Grip | 
| Laufradsatz | Bulls DDM-22 | 
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Altus RD-M310 | 
| Pedale | BULLS Pedale | 
| Rahmenspezifikation | 6061 aluminium, hidden cables | 
| Rahmenhöhe | XS | 
| Rückleuchte | FUXON MRL-Mini | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Rahmenform | Diamant | 
| Sattelstütze | BULLS Aluminium 31,6 mm | 
| Sattel | Bulls MTB-Sport | 
| Schutzbleche | Cross Blades 67 mm | 
| Schaltungsart | Kettenschaltung | 
| Schalthebel | SHIMANO Altus SL-M315 Rapidfire Plus | 
| Ständer | Hinterbauständer | 
| Steuersatz | FSA no.11N | 
| Schaltwerk | SHIMANO Altus RD-M310 | 
| Kurbelgarnitur | SHIMANO Tourney 42/34/24T | 
| Umwerfer | SHIMANO Tourney FD-TY500 | 
| Vorbau | BULLS Ahead Vorbau | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg | 






