Beschreibung
| Bereifung | STYX Ace of Pace |
| Bremstyp | V-Brake |
| Dynamo | SHIMANO DH-C3000-1N |
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Felge | BULLS DBM-2 |
| Frontleuchte | FUXON FS-30, 30 Lux LED mit Schalter |
| Gabel | SR SUNTOUR XCE-28 |
| Anzahl Gänge | 21 Gang |
| Gewicht ** | 16,5 kg |
| Hersteller | ZEG |
| Nabe (Hinterrad) | FORMULA OV-31-7RQR |
| Kette | KMC Z7 |
| Lenker | BULLS Sport-S Riserbar |
| Griffe | Bulls Sport Grip |
| Laufradsatz | Bulls DBM-2 |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Tourney RD-TY300 |
| Pedale | BULLS Pedale |
| Rahmenspezifikation | 6061 Aluminium |
| Rahmenhöhe | S |
| Rückleuchte | FUXON MRL-Mini |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Sattelstütze | Bulls Aluminium 27,2 mm |
| Sattel | Bulls MTB-Sport |
| Schutzbleche | Cross Blades 67 mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO ST-EF41 EZ Fire Plus |
| Ständer | Mittelbauständer verstellbar |
| Steuersatz | FSA no.11N |
| Schaltwerk | SHIMANO Tourney RD-TY300 |
| Kurbelgarnitur | STYX 42/34/24T |
| Umwerfer | SHIMANO Tourney FD-TY600 |
| Vorbau | BULLS Ahead Vorbau |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |






