Beschreibung
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard Reflex |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Felge | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Frontleuchte | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Gewicht ** | 27,9 kg |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Nabe (Hinterrad) | KTM Line – SHIMANO UR600 CL 32H 135-5QR |
| Kettenschutz | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Griffe | ERGON GP30 |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Rahmenspezifikation | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Rahmenhöhe | 60 cm |
| Rückleuchte | B&M, Toplight 2C |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rücktrittbremse | nein |
| Rahmenform | Diamant |
| Sattelstütze | KTM Comp parallelogramm 30.9/350 |
| Sattel | SELLE ROYAL Lookin 3D |
| Schutzbleche | SKS A55K PET Trek 28″ rear |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SHIMANO CUES U6000-11 display |
| Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Ständer | KTM 28″ adjustable |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |





