Beschreibung
| Bereifung | SCHWALBE Marathon Efficiency | 
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremshebel | SHIMANO Deore BL-M6100 | 
| Federweg (vorne) | 63 mm | 
| Felge | BULLS XC-21 Evo tubeless ready | 
| Frontleuchte | FUXON FS-70, 70 Lux | 
| Gabel | SR SUNTOUR NCX D LO | 
| Anzahl Gänge | 20 Gang | 
| Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier | 
| Hersteller | ZEG | 
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO | 
| Kette | SHIMANO CN-HG54-10 | 
| Lenker | BULLS riserbar | 
| Griffe | ERGON GP10 | 
| Nabe/Schaltungsart | Shimano GRX RD-RX400 | 
| Pedale | BULLS | 
| Rahmenspezifikation | double butted Aluminium 6061, smooth welding, internal cable routing | 
| Rahmenhöhe | 58 cm | 
| Rückleuchte | FUXON RL-Mini standlight function | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Rücktrittbremse | nein | 
| Rahmenform | Diamant | 
| Sattelstütze | BULLS | 
| Sattel | BULLS Sportive Ergo | 
| Schutzbleche | Aluminium | 
| Schaltungsart | Kettenschaltung | 
| Schalthebel | SHIMANO Tiagra SL-4700 | 
| SP Connect | nein | 
| Ständer | PLETSCHER Comp 40 | 
| Steuersatz | FSA No.11 | 
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX400 | 
| Kurbelgarnitur | PROWHEEL RPP 46/30T | 
| Umwerfer | SHIMANO GRX FD-RX400 | 
| Vorbau | BULLS | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg | 






